cửa gỗ chống cháy (60'/120')
/5
Cửa Gỗ Chống Cháy 60'/120' - Tiêu chí đánh giá:
Stt | CHỈ TIÊU | ĐVỊ TÍNH | LOẠI 60’ | LOẠI 120’ | PHƯƠNG PHÁP THỬ |
1 | Độ bền va chạm khi chịu lực đóng mở mạnh | Số lần | ≥ 300 | ≥ 300 | Đóng mở mạnh nhiều lần |
2 | Chống cháy | Phút | Chống cháy & nguyên vẹn trong thời gian 60’ | Chống cháy & nguyên vẹn trong thời gian 60’ | Kết quả thử nghiệm của trung tâm CNSX ƯD KHKT PCCC |
3 | Độ ổn định khi chịu tải mà không bị biến dạng, hư hỏng | Kg | Tải trọng tĩnh 50 - 60 | Tải trọng tĩnh 80 - 100 | Đặt tải trọng theo phương nằm ngang |
4 | Độ ẩm | % | 8-12% | 8-12% | TC Vật liệu gỗ sử dụng |
5 | Độ thấm nước | % | ≤ 35 | ≤ 35 | TC Vật liệu gỗ sử dụng |
6 | Tải trọng tĩnh | Kg | 80-100 | 100-120 | Tổng tỷ trọng từ vật liệu cấu thành |

